北京最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
北京天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
2月3日 (星期三) | 白天 | 晴 | 2℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -6℃ | 微风 | |||
2月4日 (星期三) | 白天 | 多云 | 6℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -3℃ | 微风 | |||
2月5日 (星期三) | 白天 | 多云 | 6℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -3℃ | 微风 | |||
2月6日 (星期三) | 白天 | 晴 | 7℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -2℃ | 微风 | |||
2月7日 (星期三) | 白天 | 多云 | 13℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 1℃ | 微风 | |||
2月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | 12℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | 1℃ | 微风 | |||
2月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | 14℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | 3℃ | 微风 | |||
2月10日 (星期三) | 白天 | 多云 | 15℃ | 北风3-4级 | ||
夜间 | 阴 | 1℃ | 北风3-4级 |
MySQL Query : SELECT * FROM `ytso`.`ol_weather_history_2021` WHERE areaid=110000 AND theday<20210128 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'ytso.ol_weather_history_2021' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'ytso.ol_weather_history_2021' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'ytso.ol_weather_history_2021' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'ytso.ol_weather_history_2021' doesn't exist
Need Help?